Honda Accord
August 14, 2019
0 Comments

Spesifikasi Mesin |
|
Tipe Mesin | 2,4L Inline 4 Cylinder, i-VTEC DOHC, 16 Valve + DBW |
Kapasitas | 2.356 cc |
Diameter x Langkah | 87,0mm x 99,1mm |
Rasio Kompresi | 10,1:1 |
Daya Maksimum | 176 PS / 6.200rpm |
Torsi Maksimum |
225 Nm / 4.000rpm
|
Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Direct Injection) |
Sistem Transmisi | Otomatis 5 Percepatan |
Interior & Eksterior |
|
Panjang | 4.870 mm |
Lebar | 1.850 mm |
Tinggi | 1.465 mm |
Berat Kosong | 1.560 kg |
Jarak Pijak Depan
|
1.585 mm |
Jarak Pijak Belakang
|
1.585 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.275 mm |
Radius Putar | 6.06 Meter |
Kapasitas Tangki | 65 Liter |
Pengereman dan Kaki-Kaki |
|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Independent Multi Link, Coil Spring with Stabilizer |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion, Electronic Power Steering (EPS), Tilt Steering, Telescopic Steering |
Ukuran Ban | 235 / 45R18 |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Solid Disc |
Fitur Pengereman |
|
Fitur Keselamatan |
|
Fitur Keamanan |
|
Fitur Tambahan |
|